股票筆記(5009 - 榮剛)
今天要跟大家介紹的是台灣特殊鋼廠,榮剛。
我們來看看公司網站他是如何介紹他自己的
榮剛材料科技為台灣第一家專業生產特殊合金的專業製造廠,擁有從煉鋼、鍛造、輥軋、熱處理到精整等完整生產設備能量與專業的團隊陣容,產品行銷全球23餘國,以八大工業國家為主。主要的產品包含超合金、鈦合金、高清淨鋼(ESR與VAR等級)、高速鋼、工具鋼、不鏽鋼、調質鋼、異型材等,產品型態以圓棒及扁棒為主,生產鋼種逾500餘項。
2018 年台鋼集團入主榮剛,將原本經營不好的榮剛重新調整了一番,目前經營改善的成績已經慢慢展現出來了。讓我們一起來看看以下的數據吧!
財務分析
每月營收(億)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.56 | 6.96 | 9.36 | 9.12 | 9.16 | 9.52 | 9.3 | 9.65 | 8.09 | 8.77 | ||
2018 | 7.84 | 6.98 | 8.51 | 7.21 | 9.78 | 8.41 | 8.97 | 8.9 | 9.27 | 9.51 | 8.94 | 8.49 |
2017 | 6.52 | 6.86 | 8.15 | 7.54 | 8.21 | 7.66 | 7.15 | 8.55 | 8.21 | 7.06 | 7.41 | 8.37 |
2016 | 7.27 | 5.53 | 7.26 | 6.93 | 7.12 | 7.57 | 7.91 | 8.41 | 6.77 | 6.65 | 7.69 | 8.31 |
2015 | 10.43 | 8.9 | 11.34 | 10.37 | 10.04 | 9.51 | 9.13 | 9.25 | 7.98 | 7.37 | 6.94 | 7.35 |
現金流量(億)
年度/季度 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業活動 | 1.51 | 1.92 | 3.09 | 6.59 | 3.91 | 10.3 | 29.6 |
投資活動 | -1.64 | -3.82 | -3.49 | -17 | -6.43 | -7.27 | -6.23 |
融資活動 | -1.99 | 3.72 | -1.11 | 9.83 | 0.47 | -0.76 | -19.3 |
其他活動 | -0.24 | -0.11 | 0.17 | -0.18 | -0.21 | -0.58 | -0.1 |
淨現金流 | -2.36 | 1.7 | -1.34 | -0.8 | -2.25 | 1.73 | 3.92 |
自由現金流 | -0.13 | -1.9 | -0.4 | -10.4 | -2.51 | 3.08 | 23.3 |
EPS稅後 | 0.13 | 0.31 | 0.19 | 0.55 | 0.33 | 0.7 | 1.57 |
我在觀察一間公司時,會特別注意公司的自由現金流,其意義為:
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,資金壓力可能越來越重。
公式為:1
自由現金流 = 營業現金流 - 資本支出
我特別將自由現金流依照季度方式呈現
年度/季度 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業活動 | 1.51 | 1.92 | 3.09 | 6.59 | 3.91 | 10.3 | 29.6 |
投資活動 | -1.64 | -3.82 | -3.49 | -17 | -6.43 | -7.27 | -6.23 |
自由現金流 | -0.13 | -1.9 | -0.4 | -10.4 | -2.51 | 3.08 | 23.3 |
從這邊我們可以看得出來,公司體質有慢慢改善跡象。
殖利率統計
年度 | 股價最高 | 股價最低 | 股價年均 | 現金股利 | 股票股利 | 年均殖利率(%) | 盈餘分配率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24.25 | 16.6 | 19.7 | 0.45 | 0 | 2.88 | 81.8 |
2018 | 21.35 | 16 | 18.4 | 0.31 | 0 | 1.66 | 92.9 |
2017 | 26.35 | 18.5 | 20.7 | 0.4 | 0 | 1.93 | 57.1 |
2016 | 19.6 | 15.1 | 17.3 | 0.6 | 0.4 | 3.47 | 63.7 |
2015 | 24 | 13.6 | 19.4 | 0.8 | 0 | 4.12 | 55.9 |
心得
2019/11/20
- 在8月底9月初時,股價來到坡段高點,之後股價開始走跌,今日的收盤價為
18.3
。 - 從營收來看,我們可以看到 9, 10月份的營收下滑,公司方面表示,因中國鋼廠四處亂到貨擾亂市場價格所致,新聞。
- 累積至第三季 EPS 為 0.63 ,稍稍落後預期。
- 目前看法與 8 月份時看法不變,將持續補進。目前持有占比為 6.5%
2019/08/10
- 台鋼集團入主後,公司體質明顯改善,目前因航太需求增加也明顯反映在營收上。
- 2020第二季產能將再增加 50% 看好明年展望。
- 目前預估今年 EPS 為 0.8 至 1 之間,明年殖利率有機會破 3,雖然殖利率沒有到達標準,但是明年股價有想像空間。
- 目前手上持股榮剛佔比為 4.8%,將持續慢慢買進中。
Reference
Donate
謝謝您的支持與鼓勵