股票筆記 - 金融股解析

今天要跟大家一起來檢視一下大家手中的金融股。

會想做這個主題,主要是看了『理財達人秀 - 存股敵8個』,裡面教的如何評價金融股,決定也來檢視一下手上的金融股,並將整理好的資訊分享給大家。



理財達人秀推出的節目算是高品質節目,從之前的老王到這次的股魚,節目內容都是真材實料。大推兆華!~

金融股評價

金融股評價方式:2 + 3

財務指標

  • ROE:股東權益報酬(稅後淨利/股東權益)
  • ROA:資產報酬率(稅後淨利/總資產)

金融類股觀察三個項目

  • 資本適足率(自有資本/風險性資產總額*100%)
  • 逾期放款比率(逾期放款/總放款*100%)
  • 呆帳覆蓋率(備抵呆帳/逾期放款*100%)

這三個項目可以至銀行局網站找到相關資料

資料來源

本國銀行自有資本與風險性資產之比率

本國銀行逾放等財務資料揭露

篩選條件

指標 要求
ROE >8.0%
ROA >0.5%
資本適足率 >8.0%
逾期放款比率 <3.0%
呆帳覆蓋率 >100%

心得

2019/12/09

排名 金融股 ROE ROA 資本適足率 逾期放款比率 呆帳覆蓋率 年均殖利率 股價殖利率
1 (2812)台中銀 8.53 0.61 12.98 0.40 376.85 6.83 6.74
2 (2849)安泰銀 6.51 0.70 13.39 0.22 203.21 6.85 6.49
3 (2834)台企銀 8.05 0.43 12.59 0.32 335.80 6.46 6.46
4 (2838)聯邦銀 6.30 0.49 13.36 0.15 746.63 6.49 6.46
5 (2845)遠東銀 8.80 0.64 13.07 0.26 512.95 6.12 5.96
6 (2886)兆豐金 9.58 0.86 13.29 0.14 1,124.60 5.83 5.66
7 (2884)玉山金 12.80 0.89 14.63 0.19 631.47 5.67 5.24
8 (2836)高雄銀 5.13 0.28 11.34 0.52 229.08 5.20 5.10
9 (5880)合庫金 8.11 0.49 13.30 0.31 404.58 5.24 5.07
10 (2880)華南金 9.62 0.65 14.31 0.13 962.79 5.38 5.05
11 (2887)台新金 9.06 0.84 14.32 0.18 767.96 5.12 5.03
12 (2890)永豐金 8.82 0.74 13.14 0.21 577.92 5.33 4.89
13 (2892)第一金 9.74 0.69 13.22 0.25 515.73 5.04 4.78
14 (2891)中信金 14.70 0.84 13.88 0.22 632.37 4.80 4.58
15 (2809)京城銀 7.28 0.96 15.65 0.03 5,317.65 4.69 4.55
16 (2885)元大金 10.20 1.06 15.40 0.13 1,152.30 5.00 4.52
17 (2881)富邦金 13.60 0.90 13.69 0.20 647.99 4.49 4.40
18 (5876)上海商銀 10.90 1.04 13.19 0.24 540.32 3.96 3.98
19 (2801)彰銀 7.57 0.57 13.89 0.36 336.95 4.18 3.69
20 (2882)國泰金 11.00 0.73 14.32 0.19 874.89 3.53 3.63
21 (2888)新光金 15.10 0.67 14.67 0.20 643.25 2.18 1.98
22 (2897)王道銀行 4.69 0.42 13.81 0.71 214.40 0.00 0.00

上表的數據統計,ROEROA為 Goodinfo! 的 2019 預估。年均殖利率為 Goodinfo! 的 2019 數據。
資本適足率為銀行局 2019/06 資料。
逾期放款比率呆帳覆蓋率為銀行局 2019/10 資料。

2019/08/10

排名 金融股 ROE ROA 資本適足率 逾期放款比率 呆帳覆蓋率 年均殖利率 股價殖利率
1 (2849)安泰銀 6.66 0.72 14.19 0.74 202.56 6.98 7.04
2 (2812)台中銀 8.38 0.59 12.75 0.37 403.68 6.91 6.45
3 (2834)台企銀 9.99 0.52 12.92 0.30 382.99 6.50 5.99
4 (2838)聯邦銀 5.61 0.44 13.97 0.14 780.07 6.44 6.63
5 (2845)遠東銀 10.2 0.74 13.14 0.21 652.32 6.24 5.80
6 (2886)兆豐金 9.56 0.86 14.16 0.17 966.00 5.85 5.46
7 (2884)玉山金 12.8 0.9 15.20 0.18 662.45 5.85 5.62
8 (2880)華南金 9.46 0.63 14.23 0.11 1,135.52 5.51 5.10
9 (2890)永豐金 10.4 0.91 14.04 0.23 577.92 5.47 5.35
10 (5880)合庫金 7.51 0.46 13.32 0.32 395.86 5.31 5.06
11 (2836)高雄銀 4.81 0.26 11.09 0.61 192.11 5.21 5.18
12 (2885)元大金 9.80 1.02 15.75 0.14 1,103.88 5.16 5.23
13 (2887)台新金 10.10 0.96 14.69 0.15 890.28 5.11 5.03
14 (2892)第一金 9.17 0.64 13.68 0.28 450.10 5.09 4.82
15 (2891)中信金 13.30 0.75 15.44 0.23 620.77 4.82 4.96
16 (2809)京城銀 4.26 0.55 15.60 0.02 6,687.91 4.66 4.99
17 (2881)富邦金 9.89 0.65 14.46 0.19 687.88 4.49 4.77
18 (2801)彰銀 7.91 0.6 14.27 0.30 400.80 4.38 4.18
19 (5876)上海商銀 10.30 0.98 14.15 0.24 544.66 4.00 4.11
20 (2882)國泰金 9.11 0.58 15.15 0.21 809.95 3.47 3.75
21 (2888)新光金 13.90 0.6 14.38 0.21 600.29 2.25 2.27
22 (2897)王道銀行 5.67 0.5 13.62 0.20 826.78 0.00 0.00

目前排名前幾名的金融股,由於股價也都漲了一波,相對殖利率已經沒有這麼高了,不過基本上只要我們不要挑選紅字整體的年化報酬應該都不會太差。

  • 目前手上持有的是 台新金富邦金 看起來是可以慢慢轉換到排名前幾名的金融股。
  • 台中銀台企銀 的股票股利很吸引人。

上表的數據統計,ROEROA為 Goodinfo! 的 2019 預估。年均殖利率為 Goodinfo! 的 2019 數據。
資本適足率為銀行局 2019/03 資料。
逾期放款比率呆帳覆蓋率為銀行局 2019/06 資料。

Reference

銀行局
理財達人秀 - 存股敵8個
Goodinfo!

謝謝您的支持與鼓勵

Ads