股票筆記(2637 - 慧洋)
今天要跟大家介紹的是船舶租賃業務公司 - 慧洋。
如果你詢問我慧洋是間怎樣的公司呢?我會說他就是包租公!
我們都知道一個人擁有很多間房子專門在做出租,每個月不需要工作就可以產生了穩定的現金流是大家所夢想的。
而慧洋就是在做這樣的事情,只是他將房子改成船舶了。
慧洋擁有上百艘的船,將船租借給需要的人,再利用長期的合約去鎖定而進一步地降低風險。
如果資金運用得當,去銀行貸款建造新船,將船的每月租金拿來支付每月的還本付息,產生正向的現金流,這會是個很好的商業模式。
財務分析
每月營收 - 累計(億)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.83 | 22.37 | 34 | 45.21 | 56.92 | 68.38 | 80.19 | 92.34 | 104.2 | 116.1 | ||
2018 | 10.08 | 19.2 | 29.57 | 39.72 | 50.69 | 61.56 | 72.95 | 84.38 | 95.39 | 107.2 | 118.7 | 130.7 |
2017 | 9.07 | 17.17 | 26.08 | 34.63 | 43.44 | 52.11 | 61.62 | 71.16 | 80.55 | 90.51 | 100.2 | 110.4 |
2016 | 9.54 | 18.35 | 27.5 | 36.02 | 44.96 | 53.66 | 62.28 | 71.19 | 79.71 | 88.68 | 97.51 | 106.8 |
2015 | 8.67 | 16.78 | 25.73 | 34.56 | 43.73 | 52.77 | 62.09 | 71.76 | 81.16 | 90.84 | 100.3 | 110.1 |
經營績效(億)
年 | 19/Q3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 104 | 131 | 110 | 107 | 110 |
營業毛利 | 26.9 | 36.4 | 20.4 | 17.5 | 26.5 |
營業利益 | 25.7 | 34.7 | 18.8 | 16 | 24.4 |
業外損益 | -7.95 | -16.6 | -14.6 | -2.04 | -1.89 |
EPS(稅後) | 2.76 | 2.92 | 0.71 | 2.69 | 4.53 |
這邊我們可以看到,即使營收每年成長,但是 EPS 卻沒有,主要原因是這幾年進行配股與增資,導致獲利稀釋。
今年 EPS 提升主因是 4 月份有租家提早解約,所支付的補償款項。
殖利率統計
年度 | 股價最高 | 股價最低 | 股價年均 | 現金股利 | 股票股利 | 年均殖利率(%) | 盈餘分配率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 35.80 | 28.55 | 30.40 | 1.49 | 0.0 | 4.90 | 50.90 |
2018 | 33.80 | 27.00 | 29.10 | 1.00 | 0.0 | 3.43 | 141.00 |
2017 | 34.25 | 25.20 | 30.10 | 1.00 | 0.5 | 4.98 | 55.80 |
2016 | 38.10 | 27.40 | 33.80 | 3.25 | 0.0 | 7.39 | 55.20 |
2015 | 42.45 | 34.30 | 38.10 | 2.92 | 0.0 | 7.65 | 76.60 |
法說會
2019/4
2018/12
心得
2019/11/21
- 航運股屬於景氣循環股,故會有明顯的高低峰期,目前看來已經漸漸走入佳境。
- 目前慧洋有 130 艘船舶,屬於全球第三大的散裝航運公司。
- 公司 9 月份進行現金增資 4,000 萬股可能導致今年獲利稀釋。
- 目前統計至 10 月份自結盈餘的 EPS 為 2.94 ; 10 月份單月的 EPS 為 0.19。
- 推估整年 EPS 為 3.4,預期配發的現金股利為 1.7,預期殖利率為 5.7%
- 今年 BDI 指數振幅較大,也隨之影響股價浮動。
- 目前本益比為 7.89;股價淨值比為 0.67。
- 目前股價屬於便宜價格,可『慢慢』持續收購製作微笑曲線,但須隨時留意月營收與 BDI 指數。
Reference
Donate
謝謝您的支持與鼓勵